クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 最大受取額 | 現在との差 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 27.0 | 134.6 | 53.7 | 80.9 |
| EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 80.7 | |||
| META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 33.0 | 129.6 | 29.5 | 100.1 |
| META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 62.5 | |||
| NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 3.5 | 628.0 | 6.0 | 622.0 |
| NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 4.9 |
リスクヘッジ
| コード | 限月 | 権利行使価格 | ポジション | 約定価格 | 現在値 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 20220819 | 140.0 | 2.0 | 19.7 | 1.9 | -35.6 |
| META | 20220819 | 120.0 | 2.0 | 6.5 | 3.8 | -5.4 |
現在のドル円レート
| ¥135.021 |


コメント