クレジットスプレッド(プット)
コード | 限月 | 権利行使 | 枚数 | 約定価格 | 現在値 | 受取額 | 流動額 | 損益($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPE | 20220819 | 90.0 | 1.0 | 208.7 | 61.6 | 134.6 | 76.6 | 58.0 |
EXPE | 20220819 | 95.0 | -1.0 | 343.3 | 138.1 | |||
META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 35.4 | 129.6 | 31.6 | 98.0 |
META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 67.0 | |||
NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 4.8 | 628.0 | 6.0 | 622.0 |
NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 6.3 |
現在のドル円レート
¥134.876 |
コメント