クレジットスプレッド(プット)
| コード | 限月 | 権利行使 | 枚数 | 約定価格 | 現在値 | 受取額 | 流動額 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 82.7 | 129.6 | 58.1 | 71.5 |
| META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 140.7 | |||
| NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 7.9 | 628.0 | 11.2 | 616.8 |
| NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 10.7 |
現在のドル円レート
| ¥133.977 |
短期オプショントレードポジション| コード | 限月 | 権利行使 | 枚数 | 約定価格 | 現在値 | 受取額 | 流動額 | 損益($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 20220819 | 145.0 | 1.0 | 595.7 | 82.7 | 129.6 | 58.1 | 71.5 |
| META | 20220819 | 150.0 | -1.0 | 725.3 | 140.7 | |||
| NFLX | 20220819 | 160.0 | 4.0 | 906.5 | 7.9 | 628.0 | 11.2 | 616.8 |
| NFLX | 20220819 | 165.0 | -4.0 | 1063.5 | 10.7 |
| ¥133.977 |
コメント