保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 83.56USD 9,687円 | 4 | 87.84USD 9,470円 | 351.36USD 37,880円 | 334.24USD 38,748円 | -17.12USD +868円 |
EIDO NYSEArca | 23.35USD 2,706円 | 7 | 22.50USD 2,550円 | 157.50USD 17,850円 | 163.45USD 18,948円 | +5.95USD +1,098円 |
EWS NYSEArca | 21.23USD 2,461円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 84.92USD 9,844円 | -1.00USD +780円 |
EWW NYSEArca | 50.76USD 5,884円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 101.52USD 11,769円 | +18.92USD +3,039円 |
EWZ NYSEArca | 27.27USD 3,161円 | 6 | 32.53USD 3,566円 | 195.18USD 21,396円 | 163.62USD 18,968円 | -31.56USD -2,428円 |
EZA NYSEArca | 47.31USD 5,484円 | 5 | 47.07USD 5,359円 | 235.35USD 26,795円 | 236.55USD 27,423円 | +1.20USD +628円 |
FXI NYSEArca | 36.63USD 4,246円 | 15 | 43.34USD 4,787円 | 650.10USD 71,805円 | 549.45USD 63,697円 | -100.65USD -8,108円 |
GDX NYSEArca | 30.01USD 3,479円 | 9 | 33.85USD 3,770円 | 304.65USD 33,930円 | 270.09USD 31,311円 | -34.56USD -2,619円 |
GDXJ NYSEArca | 39.24USD 4,549円 | 10 | 46.81USD 5,189円 | 468.10USD 51,890円 | 392.40USD 45,490円 | -75.70USD -6,400円 |
HYG NYSEArca | 85.87USD 9,954円 | 10 | 86.34USD 9,343円 | 863.40USD 93,430円 | 858.70USD 99,549円 | -4.70USD +6,119円 |
IAU NYSEArca | 34.15USD 3,959円 | 68 | 35.17USD 3,801円 | 2,391.56USD 258,468円 | 2,322.20USD 269,212円 | -69.36USD +10,744円 |
IGF NASDAQ | 47.66USD 5,525円 | 8 | 46.77USD 5,218円 | 374.16USD 41,744円 | 381.28USD 44,201円 | +7.12USD +2,457円 |
LQD NYSEArca | 129.72USD 15,038円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 648.60USD 75,192円 | -19.90USD +1,262円 |
SHV NASDAQ | 110.40USD 12,798円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.20USD 38,396円 | -2.16USD +3,452円 |
SHY NASDAQ | 85.29USD 9,887円 | 4 | 86.64USD 9,344円 | 346.56USD 37,376円 | 341.16USD 39,550円 | -5.40USD +2,174円 |
SLV NYSEArca | 20.62USD 2,390円 | 99 | 23.77USD 2,574円 | 2,353.23USD 254,826円 | 2,041.38USD 236,657円 | -311.85USD -18,169円 |
SRLN NYSEArca | 45.65USD 5,292円 | 3 | 46.14USD 5,210円 | 138.42USD 15,630円 | 136.95USD 15,876円 | -1.47USD +246円 |
TIP NYSEArca | 126.23USD 14,633円 | 4 | 127.44USD 14,165円 | 509.76USD 56,660円 | 504.92USD 58,535円 | -4.84USD +1,875円 |
TLT NASDAQ | 142.26USD 16,492円 | 14 | 148.77USD 16,380円 | 2,082.78USD 229,320円 | 1,991.64USD 230,890円 | -91.14USD +1,570円 |
VEA NYSEArca | 51.04USD 5,917円 | 13 | 47.18USD 5,180円 | 613.34USD 67,340円 | 663.52USD 76,921円 | +50.18USD +9,581円 |
VWO NYSEArca | 49.40USD 5,726円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 494.00USD 57,269円 | +57.20USD +10,429円 |
XLE NYSEArca | 61.34USD 7,111円 | 4 | 41.88USD 4,587円 | 167.52USD 18,348円 | 245.36USD 28,444円 | +77.84USD +10,096円 |
XLF NYSEArca | 41.17USD 4,772円 | 6 | 28.03USD 3,024円 | 168.18USD 18,144円 | 247.02USD 28,637円 | +78.84USD +10,493円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 166,427 口 | 12,618.14 円 | 14,303 円 -10 円 | 238,041 円 +28,041 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 814,779円 | 406,119円 | 582,670円 |
取引単価合計 | 741,046円 | 396,180円 | 599,114円 |
評価損益 | 109.9% | 102.5% | 97.3% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 45.2% | 22.5% | 32.3% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EIDO | EWS | EWW | EWZ | EZA | FXI | HYG | IGF | LQD | SRLN | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.3% | 1.2% | 1.4% | 2.3% | 3.4% | 7.8% | 12.2% | 5.4% | 9.2% | 1.9% | 9.4% | 7.0% | 3.5% | 3.5% | 29.2% |
全体比率 | 1.1% | 0.5% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 3.5% | 5.5% | 2.5% | 4.2% | 0.9% | 4.3% | 3.2% | 1.6% | 1.6% | 13.2% |
評価損益 | 106.2% | 108.6% | 134.8% | 88.7% | 102.3% | 88.7% | 106.5% | 105.9% | 101.7% | 101.6% | 114.2% | 122.3% | 155.0% | 157.8% | 113.4% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 9.5% | 9.5% | 9.7% | 14.4% | 56.9% |
全体比率 | 2.1% | 2.1% | 2.2% | 3.2% | 12.8% |
評価損益 | 102.3% | 109.9% | 105.8% | 103.3% | 100.7% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 5.4% | 7.8% | 46.2% | 40.6% |
全体比率 | 1.7% | 2.5% | 14.9% | 13.1% |
評価損益 | 92.3% | 87.7% | 104.2% | 92.9% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,736,340円 | 1,803,568円 |
コメント