保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 85.04USD 9,652円 | 4 | 87.84USD 9,470円 | 351.36USD 37,880円 | 340.16USD 38,611円 | -11.20USD +731円 |
EIDO NYSEArca | 23.54USD 2,672円 | 6 | 22.37USD 2,523円 | 134.22USD 15,138円 | 141.24USD 16,032円 | +7.02USD +894円 |
EWS NYSEArca | 22.57USD 2,561円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 90.28USD 10,247円 | +4.36USD +1,183円 |
EWW NYSEArca | 47.94USD 5,441円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 95.88USD 10,883円 | +13.28USD +2,153円 |
EWZ NYSEArca | 30.47USD 3,458円 | 5 | 33.45USD 3,629円 | 167.25USD 18,145円 | 152.35USD 17,293円 | -14.90USD -852円 |
EZA NYSEArca | 46.01USD 5,222円 | 4 | 47.17USD 5,340円 | 188.68USD 21,360円 | 184.04USD 20,890円 | -4.64USD -470円 |
FXI NYSEArca | 38.87USD 4,412円 | 14 | 43.87USD 4,830円 | 614.18USD 67,620円 | 544.18USD 61,769円 | -70.00USD -5,851円 |
GDX NYSEArca | 30.68USD 3,482円 | 8 | 34.16USD 3,785円 | 273.28USD 30,280円 | 245.44USD 27,859円 | -27.84USD -2,421円 |
GDXJ NYSEArca | 40.73USD 4,623円 | 10 | 46.81USD 5,189円 | 468.10USD 51,890円 | 407.30USD 46,232円 | -60.80USD -5,658円 |
HYG NYSEArca | 86.43USD 9,810円 | 10 | 86.34USD 9,343円 | 863.40USD 93,430円 | 864.30USD 98,106円 | +0.90USD +4,676円 |
IAU NYSEArca | 33.76USD 3,832円 | 68 | 35.17USD 3,801円 | 2,391.56USD 258,468円 | 2,295.68USD 260,582円 | -95.88USD +2,114円 |
IGF NASDAQ | 46.46USD 5,273円 | 8 | 46.77USD 5,218円 | 374.16USD 41,744円 | 371.68USD 42,189円 | -2.48USD +445円 |
LQD NYSEArca | 132.64USD 15,055円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 663.20USD 75,279円 | -5.30USD +1,349円 |
SHV NASDAQ | 110.42USD 12,533円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.26USD 37,601円 | -2.10USD +2,657円 |
SHY NASDAQ | 85.51USD 9,706円 | 4 | 86.64USD 9,344円 | 346.56USD 37,376円 | 342.04USD 38,824円 | -4.52USD +1,448円 |
SLV NYSEArca | 20.30USD 2,304円 | 99 | 23.77USD 2,574円 | 2,353.23USD 254,826円 | 2,009.70USD 228,121円 | -343.53USD -26,705円 |
SRLN NYSEArca | 45.61USD 5,177円 | 3 | 46.14USD 5,210円 | 138.42USD 15,630円 | 136.83USD 15,531円 | -1.59USD -99円 |
TIP NYSEArca | 128.59USD 14,596円 | 3 | 126.73USD 13,857円 | 380.19USD 41,571円 | 385.77USD 43,788円 | +5.58USD +2,217円 |
TLT NASDAQ | 149.22USD 16,937円 | 13 | 148.83USD 16,314円 | 1,934.79USD 212,082円 | 1,939.86USD 220,193円 | +5.07USD +8,111円 |
VEA NYSEArca | 51.06USD 5,795円 | 13 | 47.18USD 5,180円 | 613.34USD 67,340円 | 663.78USD 75,345円 | +50.44USD +8,005円 |
VWO NYSEArca | 50.14USD 5,691円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 501.40USD 56,913円 | +64.60USD +10,073円 |
XLE NYSEArca | 56.82USD 6,449円 | 4 | 41.88USD 4,587円 | 167.52USD 18,348円 | 227.28USD 25,798円 | +59.76USD +7,450円 |
XLF NYSEArca | 39.01USD 4,428円 | 6 | 28.03USD 3,024円 | 168.18USD 18,144円 | 234.06USD 26,568円 | +65.88USD +8,424円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 159,554 口 | 12,534.94 円 | 14,142 円 -110 円 | 225,641 円 +25,641 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 778,484円 | 379,017円 | 562,794円 |
取引単価合計 | 715,463円 | 363,853円 | 595,464円 |
評価損益 | 108.8% | 104.2% | 94.5% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 45.3% | 22.0% | 32.7% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EIDO | EWS | EWW | EWZ | EZA | FXI | HYG | IGF | LQD | SRLN | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.1% | 1.3% | 1.4% | 2.2% | 2.7% | 7.9% | 12.6% | 5.4% | 9.7% | 2.0% | 9.7% | 7.3% | 3.3% | 3.4% | 29.0% |
全体比率 | 0.9% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 3.6% | 5.7% | 2.5% | 4.4% | 0.9% | 4.4% | 3.3% | 1.5% | 1.5% | 13.1% |
評価損益 | 105.9% | 113.1% | 124.7% | 95.3% | 97.8% | 91.3% | 105.0% | 101.1% | 101.8% | 99.4% | 111.9% | 121.5% | 140.6% | 146.4% | 112.8% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 10.2% | 9.9% | 10.2% | 11.6% | 58.1% |
全体比率 | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 12.8% |
評価損益 | 101.9% | 107.6% | 103.9% | 105.3% | 103.8% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 5.0% | 8.2% | 46.3% | 40.5% |
全体比率 | 1.6% | 2.7% | 15.1% | 13.3% |
評価損益 | 92.0% | 89.1% | 100.8% | 89.5% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,674,780円 | 1,720,295円 |
コメント