保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 85.31USD 9,632円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 255.93USD 28,897円 | -9.51USD +832円 |
EIDO NYSEArca | 23.78USD 2,684円 | 5 | 22.18USD 2,496円 | 110.90USD 12,480円 | 118.90USD 13,424円 | +8.00USD +944円 |
EWS NYSEArca | 23.94USD 2,703円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 95.76USD 10,812円 | +9.84USD +1,748円 |
EWW NYSEArca | 48.75USD 5,504円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 97.50USD 11,008円 | +14.90USD +2,278円 |
EWZ NYSEArca | 30.43USD 3,435円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 121.72USD 13,743円 | -16.00USD -1,029円 |
EZA NYSEArca | 46.97USD 5,303円 | 3 | 47.83USD 5,399円 | 143.49USD 16,197円 | 140.91USD 15,910円 | -2.58USD -287円 |
FXI NYSEArca | 39.82USD 4,496円 | 13 | 44.28USD 4,863円 | 575.64USD 63,219円 | 517.66USD 58,448円 | -57.98USD -4,771円 |
GDX NYSEArca | 33.91USD 3,828円 | 8 | 34.16USD 3,785円 | 273.28USD 30,280円 | 271.28USD 30,630円 | -2.00USD +350円 |
GDXJ NYSEArca | 46.46USD 5,245円 | 10 | 46.81USD 5,189円 | 468.10USD 51,890円 | 464.60USD 52,457円 | -3.50USD +567円 |
HYG NYSEArca | 86.97USD 9,819円 | 10 | 86.34USD 9,343円 | 863.40USD 93,430円 | 869.70USD 98,197円 | +6.30USD +4,767円 |
IAU NYSEArca | 35.26USD 3,981円 | 68 | 35.17USD 3,801円 | 2,391.56USD 258,468円 | 2,397.68USD 270,722円 | +6.12USD +12,254円 |
IGF NASDAQ | 47.91USD 5,409円 | 8 | 46.77USD 5,218円 | 374.16USD 41,744円 | 383.28USD 43,276円 | +9.12USD +1,532円 |
LQD NYSEArca | 133.50USD 15,073円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 667.50USD 75,367円 | -1.00USD +1,437円 |
SHV NASDAQ | 110.44USD 12,469円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.32USD 37,409円 | -2.04USD +2,465円 |
SHY NASDAQ | 85.77USD 9,684円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 257.31USD 29,052円 | -2.91USD +1,539円 |
SLV NYSEArca | 22.87USD 2,582円 | 99 | 23.77USD 2,574円 | 2,353.23USD 254,826円 | 2,264.13USD 255,642円 | -89.10USD +816円 |
SRLN NYSEArca | 45.90USD 5,182円 | 3 | 46.14USD 5,210円 | 138.42USD 15,630円 | 137.70USD 15,547円 | -0.72USD -83円 |
TIP NYSEArca | 130.46USD 14,730円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 260.92USD 29,460円 | +11.36USD +2,814円 |
TLT NASDAQ | 148.20USD 16,733円 | 13 | 148.83USD 16,314円 | 1,934.79USD 212,082円 | 1,926.60USD 217,532円 | -8.19USD +5,450円 |
VEA NYSEArca | 52.15USD 5,888円 | 13 | 47.18USD 5,180円 | 613.34USD 67,340円 | 677.95USD 76,547円 | +64.61USD +9,207円 |
VWO NYSEArca | 51.16USD 5,776円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 511.60USD 57,764円 | +74.80USD +10,924円 |
XLE NYSEArca | 57.47USD 6,488円 | 4 | 41.88USD 4,587円 | 167.52USD 18,348円 | 229.88USD 25,955円 | +62.36USD +7,607円 |
XLF NYSEArca | 39.95USD 4,510円 | 6 | 28.03USD 3,024円 | 168.18USD 18,144円 | 239.70USD 27,064円 | +71.52USD +8,920円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 152,342 口 | 12,471.94 円 | 14,375 円 -78 円 | 218,992 円 +28,992 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 762,054円 | 342,350円 | 609,451円 |
取引単価合計 | 689,868円 | 329,250円 | 595,464円 |
評価損益 | 110.5% | 104.0% | 102.3% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 44.5% | 20.0% | 35.6% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EIDO | EWS | EWW | EWZ | EZA | FXI | HYG | IGF | LQD | SRLN | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 1.8% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 7.7% | 12.9% | 5.7% | 9.9% | 2.0% | 10.0% | 7.6% | 3.4% | 3.6% | 28.7% |
全体比率 | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 3.4% | 5.7% | 2.5% | 4.4% | 0.9% | 4.5% | 3.4% | 1.5% | 1.6% | 12.8% |
評価損益 | 107.6% | 119.3% | 126.1% | 93.0% | 98.2% | 92.5% | 105.1% | 103.7% | 101.9% | 99.5% | 113.7% | 123.3% | 141.5% | 149.2% | 115.3% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 8.4% | 10.9% | 8.5% | 8.6% | 63.5% |
全体比率 | 1.7% | 2.2% | 1.7% | 1.7% | 12.7% |
評価損益 | 103.0% | 107.1% | 105.6% | 110.6% | 102.6% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 5.0% | 8.6% | 44.4% | 41.9% |
全体比率 | 1.8% | 3.1% | 15.8% | 14.9% |
評価損益 | 101.2% | 101.1% | 104.7% | 100.3% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,614,582円 | 1,713,855円 |
コメント