保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 84.93USD 9,501円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 254.79USD 28,503円 | -10.65USD +438円 |
EIDO NYSEArca | 23.37USD 2,614円 | 4 | 21.80USD 2,438円 | 87.20USD 9,752円 | 93.48USD 10,457円 | +6.28USD +705円 |
EWS NYSEArca | 23.27USD 2,603円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 93.08USD 10,412円 | +7.16USD +1,348円 |
EWW NYSEArca | 48.05USD 5,375円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 96.10USD 10,750円 | +13.50USD +2,020円 |
EWZ NYSEArca | 32.48USD 3,633円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 129.92USD 14,534円 | -7.80USD -238円 |
EZA NYSEArca | 48.22USD 5,394円 | 2 | 48.18USD 5,387円 | 96.36USD 10,774円 | 96.44USD 10,788円 | +0.08USD +14円 |
FXI NYSEArca | 39.95USD 4,469円 | 12 | 44.60USD 4,881円 | 535.20USD 58,572円 | 479.40USD 53,630円 | -55.80USD -4,942円 |
GDX NYSEArca | 30.67USD 3,431円 | 8 | 34.16USD 3,785円 | 273.28USD 30,280円 | 245.36USD 27,448円 | -27.92USD -2,832円 |
GDXJ NYSEArca | 40.78USD 4,562円 | 10 | 46.81USD 5,189円 | 468.10USD 51,890円 | 407.80USD 45,620円 | -60.30USD -6,270円 |
HYG NYSEArca | 86.76USD 9,705円 | 10 | 86.34USD 9,343円 | 863.40USD 93,430円 | 867.60USD 97,058円 | +4.20USD +3,628円 |
IAU NYSEArca | 33.42USD 3,738円 | 67 | 35.19USD 3,799円 | 2,357.73USD 254,533円 | 2,239.14USD 250,492円 | -118.59USD -4,041円 |
IGF NASDAQ | 46.80USD 5,235円 | 7 | 46.57USD 5,172円 | 325.99USD 36,204円 | 327.60USD 36,648円 | +1.61USD +444円 |
LQD NYSEArca | 131.81USD 14,745円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 659.05USD 73,727円 | -9.45USD -203円 |
SHV NASDAQ | 110.47USD 12,358円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.41USD 37,074円 | -1.95USD +2,130円 |
SHY NASDAQ | 86.06USD 9,627円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.18USD 28,882円 | -2.04USD +1,369円 |
SLV NYSEArca | 20.95USD 2,343円 | 98 | 23.78USD 2,574円 | 2,330.44USD 252,252円 | 2,053.10USD 229,680円 | -277.34USD -22,572円 |
SRLN NYSEArca | 45.88USD 5,132円 | 2 | 46.22USD 5,168円 | 92.44USD 10,336円 | 91.76USD 10,265円 | -0.68USD -71円 |
TIP NYSEArca | 127.78USD 14,294円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 255.56USD 28,589円 | +6.00USD +1,943円 |
TLT NASDAQ | 141.88USD 15,872円 | 12 | 149.03USD 16,269円 | 1,788.36USD 195,228円 | 1,702.56USD 190,465円 | -85.80USD -4,763円 |
VEA NYSEArca | 50.52USD 5,651円 | 12 | 46.72USD 5,107円 | 560.64USD 61,284円 | 606.24USD 67,820円 | +45.60USD +6,536円 |
VWO NYSEArca | 50.79USD 5,681円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 507.90USD 56,818円 | +71.10USD +9,978円 |
XLE NYSEArca | 56.57USD 6,328円 | 4 | 41.88USD 4,587円 | 167.52USD 18,348円 | 226.28USD 25,313円 | +58.76USD +6,965円 |
XLF NYSEArca | 39.02USD 4,365円 | 6 | 28.03USD 3,024円 | 168.18USD 18,144円 | 234.12USD 26,191円 | +65.94USD +8,047円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 145,509 口 | 12,370.37 円 | 14,043 円 +158 円 | 204,338 円 +24,338 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 708,749円 | 313,513円 | 553,240円 |
取引単価合計 | 650,180円 | 312,396円 | 588,955円 |
評価損益 | 109.0% | 100.4% | 93.9% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 45.0% | 19.9% | 35.1% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EIDO | EWS | EWW | EWZ | EZA | FXI | HYG | IGF | LQD | SRLN | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 2.1% | 1.5% | 7.6% | 13.7% | 5.2% | 10.4% | 1.4% | 9.6% | 8.0% | 3.6% | 3.7% | 28.8% |
全体比率 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.9% | 0.7% | 3.4% | 6.2% | 2.3% | 4.7% | 0.7% | 4.3% | 3.6% | 1.6% | 1.7% | 13.0% |
評価損益 | 107.2% | 114.9% | 123.1% | 98.4% | 100.1% | 91.6% | 103.9% | 101.2% | 99.7% | 99.3% | 110.7% | 121.3% | 138.0% | 144.4% | 113.5% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 9.1% | 11.8% | 9.2% | 9.1% | 60.8% |
全体比率 | 1.8% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 12.1% |
評価損益 | 101.6% | 106.1% | 105.0% | 107.3% | 97.6% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 5.0% | 8.2% | 45.3% | 41.5% |
全体比率 | 1.7% | 2.9% | 15.9% | 14.6% |
評価損益 | 90.6% | 87.9% | 98.4% | 91.1% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,551,531円 | 1,575,502円 |
コメント