保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 86.27USD 9,480円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 258.81USD 28,440円 | -6.63USD +375円 |
EIDO NYSEArca | 21.37USD 2,348円 | 2 | 21.66USD 2,409円 | 43.32USD 4,818円 | 42.74USD 4,696円 | -0.58USD -122円 |
EWS NYSEArca | 23.32USD 2,562円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 93.28USD 10,250円 | +7.36USD +1,186円 |
EWW NYSEArca | 50.01USD 5,495円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 100.02USD 10,991円 | +17.42USD +2,261円 |
EWZ NYSEArca | 34.60USD 3,802円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 138.40USD 15,208円 | +0.68USD +436円 |
EZA NYSEArca | 47.32USD 5,199円 | 1 | 49.16USD 5,469円 | 49.16USD 5,469円 | 47.32USD 5,199円 | -1.84USD -270円 |
FXI NYSEArca | 41.57USD 4,568円 | 10 | 45.71USD 4,978円 | 457.10USD 49,780円 | 415.70USD 45,681円 | -41.40USD -4,099円 |
GDX NYSEArca | 31.50USD 3,461円 | 7 | 34.83USD 3,853円 | 243.81USD 26,971円 | 220.50USD 24,230円 | -23.31USD -2,741円 |
GDXJ NYSEArca | 40.91USD 4,495円 | 9 | 47.77USD 5,288円 | 429.93USD 47,592円 | 368.19USD 40,460円 | -61.74USD -7,132円 |
HYG NYSEArca | 87.83USD 9,651円 | 9 | 86.15USD 9,281円 | 775.35USD 83,529円 | 790.47USD 86,864円 | +15.12USD +3,335円 |
IAU NYSEArca | 34.04USD 3,740円 | 66 | 35.21USD 3,800円 | 2,323.86USD 250,800円 | 2,246.64USD 246,883円 | -77.22USD -3,917円 |
IGF NASDAQ | 46.45USD 5,104円 | 6 | 46.64USD 5,169円 | 279.84USD 31,014円 | 278.70USD 30,626円 | -1.14USD -388円 |
LQD NYSEArca | 135.27USD 14,864円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 676.35USD 74,324円 | +7.85USD +394円 |
SHV NASDAQ | 110.47USD 12,139円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.41USD 36,418円 | -1.95USD +1,474円 |
SHY NASDAQ | 86.21USD 9,473円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.63USD 28,420円 | -1.59USD +907円 |
SLV NYSEArca | 21.99USD 2,416円 | 97 | 23.82USD 2,577円 | 2,310.54USD 249,969円 | 2,133.03USD 234,398円 | -177.51USD -15,571円 |
SRLN NYSEArca | 45.84USD 5,037円 | 1 | 46.12USD 5,131円 | 46.12USD 5,131円 | 45.84USD 5,037円 | -0.28USD -94円 |
TIP NYSEArca | 129.14USD 14,191円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 258.28USD 28,382円 | +8.72USD +1,736円 |
TLT NASDAQ | 148.40USD 16,307円 | 11 | 149.41USD 16,268円 | 1,643.51USD 178,948円 | 1,632.40USD 179,384円 | -11.11USD +436円 |
VEA NYSEArca | 52.70USD 5,791円 | 11 | 46.34USD 5,050円 | 509.74USD 55,550円 | 579.70USD 63,703円 | +69.96USD +8,153円 |
VWO NYSEArca | 52.53USD 5,772円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 525.30USD 57,725円 | +88.50USD +10,885円 |
XLE NYSEArca | 47.79USD 5,251円 | 3 | 38.14USD 4,126円 | 114.42USD 12,378円 | 143.37USD 15,754円 | +28.95USD +3,376円 |
XLF NYSEArca | 37.58USD 4,129円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 187.90USD 20,648円 | +58.25USD +6,833円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 138,475 口 | 12,276.58 円 | 14,855 円 +189 円 | 205,705 円 +35,705 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 652,411円 | 301,044円 | 545,971円 |
取引単価合計 | 584,820円 | 296,116円 | 575,332円 |
評価損益 | 111.6% | 101.7% | 94.9% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 43.5% | 20.1% | 36.4% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EIDO | EWS | EWW | EWZ | EZA | FXI | HYG | IGF | LQD | SRLN | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 0.7% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 0.8% | 7.0% | 13.3% | 4.7% | 11.4% | 0.8% | 9.8% | 8.8% | 2.4% | 3.2% | 31.5% |
全体比率 | 0.3% | 0.7% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | 3.0% | 5.8% | 2.0% | 5.0% | 0.3% | 4.2% | 3.8% | 1.1% | 1.4% | 13.7% |
評価損益 | 97.5% | 113.1% | 125.9% | 103.0% | 95.1% | 91.8% | 104.0% | 98.7% | 100.5% | 98.2% | 114.7% | 123.2% | 127.3% | 149.5% | 121.0% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 9.4% | 12.1% | 9.4% | 9.4% | 59.6% |
全体比率 | 1.9% | 2.4% | 1.9% | 1.9% | 12.0% |
評価損益 | 101.3% | 104.2% | 103.3% | 106.5% | 100.2% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 4.4% | 7.4% | 45.2% | 42.9% |
全体比率 | 1.6% | 2.7% | 16.5% | 15.6% |
評価損益 | 89.8% | 85.0% | 98.4% | 93.8% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,456,268円 | 1,499,426円 |
コメント