保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 86.47USD 9,511円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 259.41USD 28,535円 | -6.03USD +470円 |
EWS NYSEArca | 23.26USD 2,558円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 93.04USD 10,234円 | +7.12USD +1,170円 |
EWW NYSEArca | 49.97USD 5,496円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 99.94USD 10,993円 | +17.34USD +2,263円 |
EWZ NYSEArca | 36.98USD 4,067円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 147.92USD 16,271円 | +10.20USD +1,499円 |
FXI NYSEArca | 40.14USD 4,415円 | 9 | 46.08USD 5,008円 | 414.72USD 45,072円 | 361.26USD 39,738円 | -53.46USD -5,334円 |
GDX NYSEArca | 32.61USD 3,587円 | 6 | 35.13USD 3,883円 | 210.78USD 23,298円 | 195.66USD 21,522円 | -15.12USD -1,776円 |
GDXJ NYSEArca | 43.08USD 4,738円 | 8 | 48.30USD 5,345円 | 386.40USD 42,760円 | 344.64USD 37,910円 | -41.76USD -4,850円 |
HYG NYSEArca | 87.96USD 9,675円 | 8 | 85.86USD 9,211円 | 686.88USD 73,688円 | 703.68USD 77,404円 | +16.80USD +3,716円 |
IAU NYSEArca | 34.62USD 3,808円 | 63 | 35.24USD 3,797円 | 2,220.12USD 239,211円 | 2,181.06USD 239,916円 | -39.06USD +705円 |
IGF NASDAQ | 46.70USD 5,137円 | 5 | 46.52USD 5,152円 | 232.60USD 25,760円 | 233.50USD 25,685円 | +0.90USD -75円 |
LQD NYSEArca | 135.38USD 14,891円 | 5 | 133.70USD 14,786円 | 668.50USD 73,930円 | 676.90USD 74,459円 | +8.40USD +529円 |
SHV NASDAQ | 110.47USD 12,151円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.41USD 36,455円 | -1.95USD +1,511円 |
SHY NASDAQ | 86.24USD 9,486円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.72USD 28,459円 | -1.50USD +946円 |
SLV NYSEArca | 22.33USD 2,456円 | 91 | 23.88USD 2,580円 | 2,173.08USD 234,780円 | 2,032.03USD 223,523円 | -141.05USD -11,257円 |
TIP NYSEArca | 129.99USD 14,298円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 259.98USD 28,597円 | +10.42USD +1,951円 |
TLT NASDAQ | 149.46USD 16,440円 | 10 | 149.55USD 16,248円 | 1,495.50USD 162,480円 | 1,494.60USD 164,406円 | -0.90USD +1,926円 |
VEA NYSEArca | 52.47USD 5,771円 | 10 | 45.60USD 4,958円 | 456.00USD 49,580円 | 524.70USD 57,717円 | +68.70USD +8,137円 |
VWO NYSEArca | 51.45USD 5,659円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 514.50USD 56,595円 | +77.70USD +9,755円 |
XLE NYSEArca | 49.31USD 5,424円 | 3 | 38.14USD 4,126円 | 114.42USD 12,378円 | 147.93USD 16,272円 | +33.51USD +3,894円 |
XLF NYSEArca | 39.00USD 4,290円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 195.00USD 21,450円 | +65.35USD +7,635円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 131,368 口 | 12,179.53 円 | 13,697 円 -47 円 | 179,935 円 +19,935 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 586,753円 | 286,452円 | 522,871円 |
取引単価合計 | 533,629円 | 279,648円 | 540,049円 |
評価損益 | 110.0% | 102.4% | 96.8% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 42.0% | 20.5% | 37.5% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | IGF | LQD | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 1.7% | 1.9% | 2.8% | 6.8% | 13.2% | 4.4% | 12.7% | 9.8% | 9.6% | 2.8% | 3.7% | 30.7% |
全体比率 | 0.7% | 0.8% | 1.2% | 2.8% | 5.5% | 1.8% | 5.3% | 4.1% | 4.1% | 1.2% | 1.5% | 12.9% |
評価損益 | 112.9% | 125.9% | 110.1% | 88.2% | 105.0% | 99.7% | 100.7% | 116.4% | 120.8% | 131.5% | 155.3% | 112.5% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 10.0% | 12.7% | 9.9% | 10.0% | 57.4% |
全体比率 | 2.0% | 2.6% | 2.0% | 2.0% | 11.8% |
評価損益 | 101.7% | 104.3% | 103.4% | 107.3% | 101.2% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 4.1% | 7.3% | 45.9% | 42.7% |
全体比率 | 1.5% | 2.7% | 17.2% | 16.0% |
評価損益 | 92.4% | 88.7% | 100.3% | 95.2% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,353,326円 | 1,396,076円 |
コメント