保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 86.20USD 9,485円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 258.60USD 28,456円 | -6.84USD +391円 |
EWS NYSEArca | 23.19USD 2,551円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 92.76USD 10,207円 | +6.84USD +1,143円 |
EWW NYSEArca | 47.85USD 5,265円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 95.70USD 10,530円 | +13.10USD +1,800円 |
EWZ NYSEArca | 38.62USD 4,249円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 154.48USD 16,998円 | +16.76USD +2,226円 |
FXI NYSEArca | 44.15USD 4,858円 | 8 | 46.65USD 5,060円 | 373.20USD 40,480円 | 353.20USD 38,866円 | -20.00USD -1,614円 |
GDX NYSEArca | 34.37USD 3,782円 | 5 | 35.00USD 3,868円 | 175.00USD 19,340円 | 171.85USD 18,910円 | -3.15USD -430円 |
GDXJ NYSEArca | 46.62USD 5,130円 | 6 | 48.82USD 5,402円 | 292.92USD 32,412円 | 279.72USD 30,780円 | -13.20USD -1,632円 |
HYG NYSEArca | 88.00USD 9,683円 | 8 | 85.86USD 9,211円 | 686.88USD 73,688円 | 704.00USD 77,468円 | +17.12USD +3,780円 |
IAU NYSEArca | 34.43USD 3,788円 | 60 | 35.25USD 3,793円 | 2,115.00USD 227,580円 | 2,065.80USD 227,320円 | -49.20USD -260円 |
IGF NASDAQ | 46.40USD 5,105円 | 4 | 46.60USD 5,162円 | 186.40USD 20,648円 | 185.60USD 20,423円 | -0.80USD -225円 |
LQD NYSEArca | 134.82USD 14,835円 | 4 | 132.81USD 14,684円 | 531.24USD 58,736円 | 539.28USD 59,342円 | +8.04USD +606円 |
SHV NASDAQ | 110.49USD 12,158円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.47USD 36,474円 | -1.89USD +1,530円 |
SHY NASDAQ | 86.22USD 9,487円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.66USD 28,462円 | -1.56USD +949円 |
SLV NYSEArca | 24.19USD 2,661円 | 84 | 23.86USD 2,572円 | 2,004.24USD 216,048円 | 2,031.96USD 223,596円 | +27.72USD +7,548円 |
TIP NYSEArca | 127.93USD 14,077円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 255.86USD 28,154円 | +6.30USD +1,508円 |
TLT NASDAQ | 146.53USD 16,124円 | 9 | 149.25USD 16,181円 | 1,343.25USD 145,629円 | 1,318.77USD 145,117円 | -24.48USD -512円 |
VEA NYSEArca | 51.86USD 5,706円 | 9 | 44.81USD 4,861円 | 403.29USD 43,749円 | 466.74USD 51,360円 | +63.45USD +7,611円 |
VWO NYSEArca | 52.98USD 5,829円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 529.80USD 58,299円 | +93.00USD +11,459円 |
XLE NYSEArca | 52.85USD 5,815円 | 3 | 38.14USD 4,126円 | 114.42USD 12,378円 | 158.55USD 17,446円 | +44.13USD +5,068円 |
XLF NYSEArca | 36.71USD 4,039円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 183.55USD 20,197円 | +53.90USD +6,382円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 124,109 口 | 12,086.15 円 | 13,583 円 -55 円 | 168,577 円 +18,577 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 549,713円 | 266,663円 | 500,606円 |
取引単価合計 | 492,900円 | 262,797円 | 495,380円 |
評価損益 | 111.5% | 101.5% | 101.1% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 41.7% | 20.2% | 38.0% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | IGF | LQD | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 1.9% | 1.9% | 3.1% | 7.1% | 14.1% | 3.7% | 10.8% | 9.3% | 10.6% | 3.2% | 3.7% | 30.7% |
全体比率 | 0.8% | 0.8% | 1.3% | 3.0% | 5.9% | 1.6% | 4.5% | 3.9% | 4.4% | 1.3% | 1.5% | 12.8% |
評価損益 | 112.6% | 120.6% | 115.1% | 96.0% | 105.1% | 98.9% | 101.0% | 117.4% | 124.5% | 140.9% | 146.2% | 112.4% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 10.7% | 13.7% | 10.7% | 10.6% | 54.4% |
全体比率 | 2.2% | 2.8% | 2.2% | 2.1% | 11.0% |
評価損益 | 101.4% | 104.4% | 103.4% | 105.7% | 99.6% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 3.8% | 6.1% | 45.4% | 44.7% |
全体比率 | 1.4% | 2.3% | 17.3% | 17.0% |
評価損益 | 97.8% | 95.0% | 99.9% | 103.5% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,251,077円 | 1,316,982円 |
コメント