保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 85.66USD 9,379円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 256.98USD 28,139円 | -8.46USD +74円 |
EWS NYSEArca | 23.99USD 2,626円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 95.96USD 10,507円 | +10.04USD +1,443円 |
EWW NYSEArca | 49.54USD 5,424円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 99.08USD 10,849円 | +16.48USD +2,119円 |
EWZ NYSEArca | 41.39USD 4,532円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 165.56USD 18,128円 | +27.84USD +3,356円 |
FXI NYSEArca | 46.08USD 5,045円 | 7 | 46.92USD 5,070円 | 328.44USD 35,490円 | 322.56USD 35,320円 | -5.88USD -170円 |
GDX NYSEArca | 38.00USD 4,161円 | 4 | 34.95USD 3,854円 | 139.80USD 15,416円 | 152.00USD 16,644円 | +12.20USD +1,228円 |
GDXJ NYSEArca | 52.68USD 5,768円 | 4 | 49.01USD 5,404円 | 196.04USD 21,616円 | 210.72USD 23,073円 | +14.68USD +1,457円 |
HYG NYSEArca | 87.43USD 9,573円 | 8 | 85.86USD 9,211円 | 686.88USD 73,688円 | 699.44USD 76,588円 | +12.56USD +2,900円 |
IAU NYSEArca | 36.01USD 3,943円 | 57 | 35.29USD 3,790円 | 2,011.53USD 216,030円 | 2,052.57USD 224,756円 | +41.04USD +8,726円 |
IGF NASDAQ | 47.88USD 5,242円 | 3 | 46.59USD 5,151円 | 139.77USD 15,453円 | 143.64USD 15,728円 | +3.87USD +275円 |
IWM NYSEArca | 231.34USD 25,331円 | 1 | 224.73USD 24,540円 | 224.73USD 24,540円 | 231.34USD 25,331円 | +6.61USD +791円 |
LQD NYSEArca | 132.96USD 14,559円 | 3 | 132.01USD 14,556円 | 396.03USD 43,668円 | 398.88USD 43,677円 | +2.85USD +9円 |
SHV NASDAQ | 110.49USD 12,098円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.47USD 36,295円 | -1.89USD +1,351円 |
SHY NASDAQ | 86.29USD 9,448円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.87USD 28,346円 | -1.35USD +833円 |
SLV NYSEArca | 25.78USD 2,822円 | 77 | 23.78USD 2,555円 | 1,831.06USD 196,735円 | 1,985.06USD 217,364円 | +154.00USD +20,629円 |
TIP NYSEArca | 127.34USD 13,943円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 254.68USD 27,887円 | +5.12USD +1,241円 |
TLT NASDAQ | 141.69USD 15,515円 | 8 | 149.59USD 16,163円 | 1,196.72USD 129,304円 | 1,133.52USD 124,120円 | -63.20USD -5,184円 |
VEA NYSEArca | 52.95USD 5,798円 | 8 | 43.90USD 4,743円 | 351.20USD 37,944円 | 423.60USD 46,384円 | +72.40USD +8,440円 |
VWO NYSEArca | 54.52USD 5,969円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 545.20USD 59,699円 | +108.40USD +12,859円 |
XLE NYSEArca | 55.64USD 6,092円 | 3 | 38.14USD 4,126円 | 114.42USD 12,378円 | 166.92USD 18,277円 | +52.50USD +5,899円 |
XLF NYSEArca | 37.76USD 4,134円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 188.80USD 20,673円 | +59.15USD +6,858円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 116,848 口 | 11,981.38 円 | 13,882 円 -3 円 | 162,208 円 +22,208 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 543,369円 | 244,787円 | 481,837円 |
取引単価合計 | 476,382円 | 246,472円 | 449,797円 |
評価損益 | 114.1% | 99.3% | 107.1% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 42.8% | 19.3% | 37.9% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | IGF | IWM | LQD | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 1.9% | 2.0% | 3.3% | 6.5% | 14.1% | 2.9% | 4.7% | 8.0% | 8.5% | 11.0% | 3.4% | 3.8% | 29.9% |
全体比率 | 0.8% | 0.9% | 1.4% | 2.8% | 6.0% | 1.2% | 2.0% | 3.4% | 3.7% | 4.7% | 1.4% | 1.6% | 12.8% |
評価損益 | 115.9% | 124.3% | 122.7% | 99.5% | 103.9% | 101.8% | 103.2% | 100.0% | 122.2% | 127.5% | 147.7% | 149.6% | 115.9% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 11.5% | 14.8% | 11.6% | 11.4% | 50.7% |
全体比率 | 2.2% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | 9.8% |
評価損益 | 100.3% | 103.9% | 103.0% | 104.7% | 96.0% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 3.5% | 4.8% | 46.6% | 45.1% |
全体比率 | 1.3% | 1.8% | 17.7% | 17.1% |
評価損益 | 108.0% | 106.7% | 104.0% | 110.5% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,172,651円 | 1,269,993円 |
コメント