保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 85.01USD 9,254円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 255.03USD 27,762円 | -10.41USD -303円 |
EWS NYSEArca | 23.48USD 2,556円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 93.92USD 10,224円 | +8.00USD +1,160円 |
EWW NYSEArca | 47.08USD 5,125円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 94.16USD 10,250円 | +11.56USD +1,520円 |
EWZ NYSEArca | 38.18USD 4,156円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 152.72USD 16,625円 | +15.00USD +1,853円 |
FXI NYSEArca | 44.67USD 4,862円 | 6 | 46.92USD 5,050円 | 281.52USD 30,300円 | 268.02USD 29,176円 | -13.50USD -1,124円 |
GDX NYSEArca | 37.29USD 4,059円 | 3 | 33.68USD 3,711円 | 101.04USD 11,133円 | 111.87USD 12,178円 | +10.83USD +1,045円 |
GDXJ NYSEArca | 50.98USD 5,549円 | 3 | 47.47USD 5,229円 | 142.41USD 15,687円 | 152.94USD 16,649円 | +10.53USD +962円 |
HYG NYSEArca | 87.04USD 9,475円 | 8 | 85.86USD 9,211円 | 686.88USD 73,688円 | 696.32USD 75,801円 | +9.44USD +2,113円 |
IAU NYSEArca | 17.45USD 1,899円 | 106 | 17.61USD 1,887円 | 1,866.66USD 200,022円 | 1,849.70USD 201,358円 | -16.96USD +1,336円 |
IGF NASDAQ | 47.15USD 5,132円 | 2 | 46.03USD 5,090円 | 92.06USD 10,180円 | 94.30USD 10,265円 | +2.24USD +85円 |
IWM NYSEArca | 218.65USD 23,802円 | 1 | 224.73USD 24,540円 | 224.73USD 24,540円 | 218.65USD 23,802円 | -6.08USD -738円 |
LQD NYSEArca | 130.64USD 14,221円 | 2 | 131.89USD 14,524円 | 263.78USD 29,048円 | 261.28USD 28,442円 | -2.50USD -606円 |
SHV NASDAQ | 110.52USD 12,031円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.56USD 36,093円 | -1.80USD +1,149円 |
SHY NASDAQ | 86.28USD 9,392円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.84USD 28,177円 | -1.38USD +664円 |
SLV NYSEArca | 25.50USD 2,775円 | 70 | 23.57USD 2,525円 | 1,649.90USD 176,750円 | 1,785.00USD 194,315円 | +135.10USD +17,565円 |
TIP NYSEArca | 127.39USD 13,867円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 254.78USD 27,735円 | +5.22USD +1,089円 |
TLT NASDAQ | 137.12USD 14,926円 | 7 | 151.08USD 16,273円 | 1,057.56USD 113,911円 | 959.84USD 104,488円 | -97.72USD -9,423円 |
VEA NYSEArca | 51.24USD 5,577円 | 7 | 42.56USD 4,579円 | 297.92USD 32,053円 | 358.68USD 39,045円 | +60.76USD +6,992円 |
VWO NYSEArca | 52.21USD 5,683円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 522.10USD 56,835円 | +85.30USD +9,995円 |
XLE NYSEArca | 52.46USD 5,710円 | 3 | 38.14USD 4,126円 | 114.42USD 12,378円 | 157.38USD 17,132円 | +42.96USD +4,754円 |
XLF NYSEArca | 37.21USD 4,050円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 186.05USD 20,253円 | +56.40USD +6,438円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 109,530 口 | 11,868.89 円 | 13,518 円 -328 円 | 148,063 円 +18,063 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 485,913円 | 224,255円 | 424,500円 |
取引単価合計 | 435,408円 | 231,079円 | 403,592円 |
評価損益 | 111.6% | 97.0% | 105.2% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 42.8% | 19.8% | 37.4% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | IGF | IWM | LQD | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.1% | 2.1% | 3.4% | 6.0% | 15.6% | 2.1% | 4.9% | 5.9% | 8.0% | 11.7% | 3.5% | 4.2% | 30.5% |
全体比率 | 0.9% | 0.9% | 1.5% | 2.6% | 6.7% | 0.9% | 2.1% | 2.5% | 3.4% | 5.0% | 1.5% | 1.8% | 13.0% |
評価損益 | 112.8% | 117.4% | 112.5% | 96.3% | 102.9% | 100.8% | 97.0% | 97.9% | 121.8% | 121.3% | 138.4% | 146.6% | 113.9% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 12.4% | 16.1% | 12.6% | 12.4% | 46.6% |
全体比率 | 2.4% | 3.2% | 2.5% | 2.4% | 9.2% |
評価損益 | 98.9% | 103.3% | 102.4% | 104.1% | 91.7% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.9% | 3.9% | 47.4% | 45.8% |
全体比率 | 1.1% | 1.5% | 17.7% | 17.1% |
評価損益 | 109.4% | 106.1% | 100.7% | 109.9% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
1,070,079円 | 1,134,668円 |
コメント