保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 84.95USD 9,289円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 254.85USD 27,867円 | -10.59USD -198円 |
EWS NYSEArca | 23.59USD 2,579円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 94.36USD 10,318円 | 8.44USD 1,254円 |
EWW NYSEArca | 45.13USD 4,934円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 90.26USD 9,869円 | 7.66USD 1,139円 |
EWZ NYSEArca | 33.56USD 3,669円 | 4 | 34.43USD 3,693円 | 137.72USD 14,772円 | 134.24USD 14,679円 | -3.48USD -93円 |
FXI NYSEArca | 46.53USD 5,088円 | 5 | 47.07USD 5,042円 | 235.35USD 25,210円 | 232.65USD 25,440円 | -2.70USD 230円 |
GDX NYSEArca | 34.73USD 3,797円 | 2 | 32.60USD 3,589円 | 65.20USD 7,178円 | 69.46USD 7,595円 | 4.26USD 417円 |
GDXJ NYSEArca | 48.65USD 5,319円 | 2 | 46.35USD 5,103円 | 92.70USD 10,206円 | 97.30USD 10,639円 | 4.60USD 433円 |
HYG NYSEArca | 87.20USD 9,535円 | 8 | 85.86USD 9,211円 | 686.88USD 73,688円 | 697.60USD 76,282円 | 10.72USD 2,594円 |
IAU NYSEArca | 16.61USD 1,816円 | 95 | 17.67USD 1,887円 | 1,678.65USD 179,265円 | 1,577.95USD 172,548円 | -100.70USD -6,717円 |
IGF NASDAQ | 45.91USD 5,020円 | 1 | 45.02USD 4,990円 | 45.02USD 4,990円 | 45.91USD 5,020円 | 0.89USD 30円 |
SHV NASDAQ | 110.53USD 12,086円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.59USD 36,259円 | -1.77USD 1,315円 |
SHY NASDAQ | 86.24USD 9,430円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.72USD 28,291円 | -1.50USD 778円 |
SLV NYSEArca | 23.41USD 2,559円 | 65 | 23.45USD 2,505円 | 1,524.25USD 162,825円 | 1,521.65USD 166,392円 | -2.60USD 3,567円 |
TIP NYSEArca | 125.36USD 13,708円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 250.72USD 27,416円 | 1.16USD 770円 |
TLT NASDAQ | 137.51USD 15,036円 | 6 | 152.89USD 16,407円 | 917.34USD 98,442円 | 825.06USD 90,220円 | -92.28USD -8,222円 |
VEA NYSEArca | 50.56USD 5,528円 | 6 | 41.17USD 4,406円 | 247.02USD 26,436円 | 303.36USD 33,172円 | 56.34USD 6,736円 |
VWO NYSEArca | 52.20USD 5,708円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 522.00USD 57,080円 | 85.20USD 10,240円 |
XLE NYSEArca | 48.19USD 5,269円 | 2 | 32.62USD 3,491円 | 65.24USD 6,982円 | 96.38USD 10,539円 | 31.14USD 3,557円 |
XLF NYSEArca | 35.15USD 3,843円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 175.75USD 19,218円 | 46.10USD 5,403円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 102,213 口 | 11,740.19 円 | 13,892 円 +53 円 | 141,994 円 +21,994 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 403,611円 | 210,053円 | 357,174円 |
取引単価合計 | 350,527円 | 215,610円 | 359,474円 |
評価損益 | 115.1% | 97.4% | 99.4% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 41.6% | 21.6% | 36.8% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | IGF | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.6% | 2.4% | 3.6% | 6.3% | 18.9% | 1.2% | 8.2% | 14.1% | 2.6% | 4.8% | 35.2% |
全体比率 | 1.1% | 1.0% | 1.5% | 2.6% | 7.9% | 0.5% | 3.4% | 5.9% | 1.1% | 2.0% | 14.6% |
評価損益 | 113.8% | 113.0% | 99.4% | 100.9% | 103.5% | 100.6% | 125.5% | 121.9% | 150.9% | 139.1% | 118.3% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 13.3% | 17.3% | 13.5% | 13.1% | 43.0% |
全体比率 | 2.9% | 3.7% | 2.9% | 2.8% | 9.3% |
評価損益 | 99.3% | 103.8% | 102.8% | 102.9% | 91.6% |
コモディティ
GDX | GDXJ | IAU | SLV | |
---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.1% | 3.0% | 48.3% | 46.6% |
全体比率 | 0.8% | 1.1% | 17.8% | 17.1% |
評価損益 | 105.8% | 104.2% | 96.3% | 102.2% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
925,611円 | 970,838円 |
コメント