保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADBE NASDAQ | 451.06USD 49,066円 | 1 | 441.93USD 48,668円 | 441.93USD 48,668円 | 451.06USD 49,066円 | 9.13USD 398円 |
BND NASDAQ | 85.16USD 9,263円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 255.48USD 27,791円 | -9.96USD -274円 |
EWS NYSEArca | 22.97USD 2,498円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 91.88USD 9,994円 | 5.96USD 930円 |
EWW NYSEArca | 44.03USD 4,789円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 88.06USD 9,579円 | 5.46USD 849円 |
EWZ NYSEArca | 33.67USD 3,662円 | 3 | 34.67USD 3,674円 | 104.01USD 11,022円 | 101.01USD 10,987円 | -3.00USD -35円 |
FXI NYSEArca | 49.49USD 5,383円 | 4 | 46.82USD 4,966円 | 187.28USD 19,864円 | 197.96USD 21,534円 | 10.68USD 1,670円 |
GDX NYSEArca | 33.05USD 3,595円 | 1 | 31.44USD 3,423円 | 31.44USD 3,423円 | 33.05USD 3,595円 | 1.61USD 172円 |
GDXJ NYSEArca | 47.19USD 5,133円 | 1 | 45.65USD 4,970円 | 45.65USD 4,970円 | 47.19USD 5,133円 | 1.54USD 163円 |
HYG NYSEArca | 86.70USD 9,431円 | 7 | 85.62USD 9,135円 | 599.34USD 63,945円 | 606.90USD 66,018円 | 7.56USD 2,073円 |
IAU NYSEArca | 16.43USD 1,787円 | 85 | 17.80USD 1,892円 | 1,513.00USD 160,820円 | 1,396.55USD 151,916円 | -116.45USD -8,904円 |
SHV NASDAQ | 110.51USD 12,021円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.53USD 36,063円 | -1.83USD 1,119円 |
SHY NASDAQ | 86.26USD 9,383円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 258.78USD 28,150円 | -1.44USD 637円 |
SLV NYSEArca | 24.25USD 2,637円 | 60 | 23.48USD 2,500円 | 1,408.80USD 150,000円 | 1,455.00USD 158,274円 | 46.20USD 8,274円 |
TIP NYSEArca | 126.02USD 13,708円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 252.04USD 27,416円 | 2.48USD 770円 |
TLT NASDAQ | 139.01USD 15,121円 | 5 | 156.03USD 16,635円 | 780.15USD 83,175円 | 695.05USD 75,607円 | -85.10USD -7,568円 |
VEA NYSEArca | 49.47USD 5,381円 | 6 | 41.17USD 4,406円 | 247.02USD 26,436円 | 296.82USD 32,288円 | 49.80USD 5,852円 |
VWO NYSEArca | 53.82USD 5,854円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 538.20USD 58,545円 | 101.40USD 11,705円 |
XLE NYSEArca | 53.46USD 5,815円 | 2 | 32.62USD 3,491円 | 65.24USD 6,982円 | 106.92USD 11,630円 | 41.68USD 4,648円 |
XLF NYSEArca | 34.42USD 3,744円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 172.10USD 18,721円 | 42.45USD 4,906円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 95,008 口 | 11,577.97 円 | 13,715 円 +184 円 | 130,303 円 +20,303 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 427,393円 | 195,027円 | 310,190円 |
取引単価合計 | 373,759円 | 200,343円 | 310,820円 |
評価損益 | 114.3% | 97.3% | 99.8% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 45.8% | 20.9% | 33.3% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
ADBE | EWS | EWW | EWZ | FXI | GDX | GDXJ | HYG | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 11.5% | 2.3% | 2.2% | 2.6% | 5.0% | 0.8% | 1.2% | 15.4% | 7.6% | 13.7% | 2.7% | 4.4% | 30.5% |
全体比率 | 5.3% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 2.3% | 0.4% | 0.6% | 7.1% | 3.5% | 6.3% | 1.2% | 2.0% | 14.0% |
評価損益 | 100.8% | 110.3% | 109.7% | 99.7% | 108.4% | 105.0% | 103.3% | 103.2% | 122.1% | 125.0% | 166.6% | 135.5% | 118.5% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 14.2% | 18.5% | 14.4% | 14.1% | 38.8% |
全体比率 | 3.0% | 3.9% | 3.0% | 2.9% | 8.1% |
評価損益 | 99.0% | 103.2% | 102.3% | 102.9% | 90.9% |
コモディティ
IAU | SLV | |
---|---|---|
セクター毎比率 | 49.0% | 51.0% |
全体比率 | 16.3% | 17.0% |
評価損益 | 94.5% | 105.5% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
884,922円 | 932,610円 |
コメント