保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 87.02USD 9,103円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 261.06USD 27,309円 | -4.38USD -756円 |
EWS NYSEArca | 22.18USD 2,320円 | 4 | 21.48USD 2,266円 | 85.92USD 9,064円 | 88.72USD 9,280円 | 2.80USD 216円 |
EWW NYSEArca | 42.92USD 4,489円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 85.84USD 8,979円 | 3.24USD 249円 |
EWZ NYSEArca | 36.01USD 3,767円 | 3 | 34.67USD 3,674円 | 104.01USD 11,022円 | 108.03USD 11,301円 | 4.02USD 279円 |
FXI NYSEArca | 52.20USD 5,460円 | 3 | 45.97USD 4,829円 | 137.91USD 14,487円 | 156.60USD 16,381円 | 18.69USD 1,894円 |
HYG NYSEArca | 87.62USD 9,165円 | 6 | 85.36USD 9,076円 | 512.16USD 54,456円 | 525.72USD 54,995円 | 13.56USD 539円 |
IAU NYSEArca | 17.49USD 1,829円 | 75 | 17.98USD 1,906円 | 1,348.50USD 142,950円 | 1,311.75USD 137,222円 | -36.75USD -5,728円 |
SHV NASDAQ | 110.53USD 11,562円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.59USD 34,687円 | -1.77USD -257円 |
SHY NASDAQ | 86.35USD 9,033円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 259.05USD 27,099円 | -1.17USD -414円 |
SLV NYSEArca | 25.28USD 2,644円 | 55 | 23.41USD 2,487円 | 1,287.55USD 136,785円 | 1,390.40USD 145,449円 | 102.85USD 8,664円 |
TIP NYSEArca | 127.90USD 13,379円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 255.80USD 26,759円 | 6.24USD 113円 |
TLT NASDAQ | 148.79USD 15,564円 | 4 | 159.96USD 16,974円 | 639.84USD 67,896円 | 595.16USD 62,259円 | -44.68USD -5,637円 |
VEA NYSEArca | 49.16USD 5,142円 | 6 | 41.17USD 4,406円 | 247.02USD 26,436円 | 294.96USD 30,855円 | 47.94USD 4,419円 |
VWO NYSEArca | 55.39USD 5,794円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 553.90USD 57,943円 | 117.10USD 11,103円 |
XLE NYSEArca | 43.87USD 4,589円 | 2 | 32.62USD 3,491円 | 65.24USD 6,982円 | 87.74USD 9,178円 | 22.50USD 2,196円 |
XLF NYSEArca | 31.30USD 3,274円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 156.50USD 16,371円 | 26.85USD 2,556円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 87,531 口 | 11,424.52 円 | 13,534 円 +11 円 | 118,464 円 +18,464 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 333,747円 | 178,113円 | 282,671円 |
取引単価合計 | 291,832円 | 185,064円 | 279,735円 |
評価損益 | 114.4% | 96.2% | 101.0% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 42.0% | 22.4% | 35.6% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.8% | 2.7% | 3.4% | 4.9% | 16.5% | 9.2% | 17.4% | 2.7% | 4.9% | 35.5% |
全体比率 | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 2.1% | 6.9% | 3.9% | 7.3% | 1.2% | 2.1% | 14.9% |
評価損益 | 102.4% | 102.9% | 102.5% | 113.1% | 101.0% | 116.7% | 123.7% | 131.5% | 118.5% | 118.5% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 15.3% | 19.5% | 15.2% | 15.0% | 35.0% |
全体比率 | 3.4% | 4.4% | 3.4% | 3.4% | 7.8% |
評価損益 | 97.3% | 99.3% | 98.5% | 100.4% | 91.7% |
コモディティ
IAU | SLV | |
---|---|---|
セクター毎比率 | 48.5% | 51.5% |
全体比率 | 17.3% | 18.3% |
評価損益 | 96.0% | 106.3% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
756,631円 | 794,531円 |
コメント