保有証券一覧
凡例:株、債権、社債、国債、現金、コモディティ
外国証券
コード・市場 | 現在値 円換算額 | 保有数量 | 取得単価 円換算額 | 取得金額 円換算額 | 外貨建評価額 円換算評価額 | 外貨建評価損益 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
BND NASDAQ | 87.27USD 9,067円 | 3 | 88.48USD 9,355円 | 265.44USD 28,065円 | 261.81USD 27,202円 | -3.63USD -863円 |
EWS NYSEArca | 22.74USD 2,362円 | 3 | 21.40USD 2,250円 | 64.20USD 6,750円 | 68.22USD 7,088円 | 4.02USD 338円 |
EWW NYSEArca | 45.09USD 4,684円 | 2 | 41.30USD 4,365円 | 82.60USD 8,730円 | 90.18USD 9,369円 | 7.58USD 639円 |
EWZ NYSEArca | 37.70USD 3,917円 | 2 | 33.92USD 3,584円 | 67.84USD 7,168円 | 75.40USD 7,834円 | 7.56USD 666円 |
FXI NYSEArca | 48.32USD 5,020円 | 3 | 45.97USD 4,829円 | 137.91USD 14,487円 | 144.96USD 15,061円 | 7.05USD 574円 |
HYG NYSEArca | 87.37USD 9,077円 | 6 | 85.36USD 9,076円 | 512.16USD 54,456円 | 524.22USD 54,466円 | 12.06USD 10円 |
IAU NYSEArca | 17.63USD 1,831円 | 60 | 18.18USD 1,924円 | 1,090.80USD 115,440円 | 1,057.80USD 109,905円 | -33.00USD -5,535円 |
SHV NASDAQ | 110.52USD 11,483円 | 3 | 111.12USD 11,648円 | 333.36USD 34,944円 | 331.56USD 34,449円 | -1.80USD -495円 |
SHY NASDAQ | 86.35USD 8,971円 | 3 | 86.74USD 9,171円 | 260.22USD 27,513円 | 259.05USD 26,915円 | -1.17USD -598円 |
SLV NYSEArca | 23.51USD 2,442円 | 45 | 23.17USD 2,459円 | 1,042.65USD 110,655円 | 1,057.95USD 109,921円 | 15.30USD -734円 |
TIP NYSEArca | 126.79USD 13,173円 | 2 | 124.78USD 13,323円 | 249.56USD 26,646円 | 253.58USD 26,346円 | 4.02USD -300円 |
TLT NASDAQ | 151.32USD 15,722円 | 3 | 163.32USD 17,309円 | 489.96USD 51,927円 | 453.96USD 47,166円 | -36.00USD -4,761円 |
VEA NYSEArca | 49.14USD 5,105円 | 6 | 41.17USD 4,406円 | 247.02USD 26,436円 | 294.84USD 30,633円 | 47.82USD 4,197円 |
VWO NYSEArca | 52.46USD 5,450円 | 10 | 43.68USD 4,684円 | 436.80USD 46,840円 | 524.60USD 54,505円 | 87.80USD 7,665円 |
XLE NYSEArca | 41.42USD 4,303円 | 2 | 32.62USD 3,491円 | 65.24USD 6,982円 | 82.84USD 8,607円 | 17.60USD 1,625円 |
XLF NYSEArca | 30.92USD 3,212円 | 5 | 25.93USD 2,763円 | 129.65USD 13,815円 | 154.60USD 16,062円 | 24.95USD 2,247円 |
積立NISA
種別 | 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価格 | 現在値 前日比 | 時価評価額 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資信託 | eMAXIS Slim(TOPIX) | つみたて NISA | 79,755 口 | 11,284.56 円 | 13,038 円 +202 円 | 103,985 円 +13,985 円 |
3つの資産のバランス状況
株・債券・社債 | 国際・現金 | コモディティ | |
---|---|---|---|
評価損益合計 | 307,610円 | 162,078円 | 219,826円 |
取引単価合計 | 275,664円 | 169,095円 | 226,095円 |
評価損益 | 111.6% | 95.9% | 97.2% |
参考バランス値 | 40〜60% | 10〜30% | 20〜40% |
実際のバランス値 | 44.6% | 23.5% | 31.9% |
3つの資産ミクロ的な状況
株、債権、社債
EWS | EWW | EWZ | FXI | HYG | VEA | VWO | XLE | XLF | eMAXIS Slim(TOPIX) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 2.3% | 3.0% | 2.5% | 4.9% | 17.7% | 10.0% | 17.7% | 2.8% | 5.2% | 33.8% |
全体比率 | 1.0% | 1.4% | 1.1% | 2.2% | 7.9% | 4.4% | 7.9% | 1.2% | 2.3% | 15.1% |
評価損益 | 105.0% | 107.3% | 109.3% | 104.0% | 100.0% | 115.9% | 116.4% | 123.3% | 116.3% | 115.5% |
国債、現金
BND | SHV | SHY | TIP | TLT | |
---|---|---|---|---|---|
セクター毎比率 | 16.8% | 21.3% | 16.6% | 16.3% | 29.1% |
全体比率 | 3.9% | 5.0% | 3.9% | 3.8% | 6.8% |
評価損益 | 96.9% | 98.6% | 97.8% | 98.9% | 90.8% |
コモディティ
IAU | SLV | |
---|---|---|
セクター毎比率 | 50.0% | 50.0% |
全体比率 | 15.9% | 15.9% |
評価損益 | 95.2% | 99.3% |
トータル損益
元本合計 | 評価額合計 |
---|---|
670,854円 | 689,514円 |
コメント